En las pruebas de arranque hay que considerar que no tienen soporte WakeOnLan y se han tenido que iniciar manualmente. Con un tiempo desde entre que se enciende el primer ordenador al último de 60 segundos.
He tenido que adaptar el oginit según http://www.informatica.us.es:8080/opengnsys/ticket/84
Escenario 1. modelo básico. en un mismo aula, servidor dhcp, ogServidor y ogRepositorio.
Escenario 2. modelo distribuido. un aula con servidor ogRepositorio y un Servidor OG central a tres saltos de router de este aula.
Escenario 3. modelo distribuido. un aula sin servidores og y un servidor OG central a tres saltos de router de este aula.
Aula (con 35 equipos. Un PC servidor DHCP. Un PC servidor OgServer con función de Repositorio.)
Aula ( con 35 equipos. Un PC servidor DHCP) + Un OGseverAdmin Central de la infraestructura con función de Repositorio (a tres saltos de router de este aula).
Aula ( con 35 equipos. Un PC servidor DHCP. UN PC OG Repositorio) + Un OGseverAdmin Central de la infraestructura (a tres saltos de router de este aula).
Las especificaciones de instalación se encuentran en la página Instalación de OpenGnSys Universidad de Sevilla.
Notas: Las pruebas se han realizado ejecutando las opciones desde la consola web y restaurando con Partclone/GZip.
Prueba | Tam.imagen | Protocolo | Nº PCs | Tipo PCs | Tiempo | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Arrancar PCs | 26 | CIT-3200 | 32 s | bien | ||
Arrancar PCs | 45 | Core-i5 | 30 s | bien | ||
Restaurar Windows XP estando en caché | 7,1 GB | Unicast | 26 | CIT-3200 | 11 m | bien |
Restaurar Windows XP desde repo | 7,1 GB | Unicast | 26 | CIT-3200 | 35 m | bien |
Restaurar Windows XP copiando a caché | 7,1 GB | Unicast | 26 | CIT-3200 | 44 m | bien |
Restaurar Windows XP copiando a caché | 7,1 GB | Multicast | 26 | CIT-3200 | 23 m | bien |
Restaurar Ubuntu 9.04 estando en caché | 2,2 GB | Unicast | 26 | CIT-3200 | 5 m | bien |
Restaurar Ubuntu 9.04 desde repo | 2,2 GB | Unicast | 26 | CIT-3200 | 11 m | bien |
Restaurar Ubuntu 9.04 copiando a caché | 2,2 GB | Unicast | 26 | CIT-3200 | 14 m | bien |
Restaurar Ubuntu 9.04 copiando a caché | 2,2 GB | Multicast | 26 | CIT-3200 | 8 m | bien |
Restaurar Windows XP estando en caché | 7,4 GB | Unicast | 45 | Core-i5 | 9 m | bien |
Restaurar Windows XP copiando a caché | 7,4 GB | Unicast | 45 | Core-i5 | 71 m | bien |
Restaurar Windows XP copiando a caché | 7,4 GB | Multicast | 45 | Core-i5 | 22 m | bien |
Restaurar Ubuntu 9.04 estando en caché | 1,9 GB | Unicast | 45 | Core-i5 | 3 m | bien |
Restaurar Ubuntu 9.04 copiando a caché | 1,9 GB | Unicast | 45 | Core-i5 | 15 m | bien |
Restaurar Ubuntu 9.04 copiando a caché | 1,9 GB | Multicast | 45 | Core-i5 | 6 m | bien |
El ancho de banda ocupado en el servidor es como media de 550Mb/s con Unicast y 90 Mb/s con Multicast