Se pretende buscar la solución más eficiente para el sistema de ficheros de la caché local del cliente, la cual debe permitir accesos rápidos y gestión de ficheros de gran tamaño, ya que una imagen de sistema puede ocupar varios GB.
http://www.opengnsys.es/ticket/468
Esta prueba ha sido realizada en un ordenador Inves CIT-3200 con procesador Intel Pentium-D a 2'8 GHz, 2 GB de RAM y disco duro SATA de 80 GB. Las imágenes han sido creadas con !OpenGnSys 1.0.1 usando Partclone y comprimidas con LZop.
Tipo SF | Operación | Tamaño | Tiempo |
---|---|---|---|
Reiser 3 | Restaurar de caché | 14,5 GB | 26m 51s |
Ext4 | Restaurar de caché | 14,5 GB | 20m 35s |
XFS | Restaurar de caché | 14,5 GB | 20m 20s |
Acer veriton 890G. acceso al disco duro sata modo ide. herramienta-compresesor Partclone LZop
Tipo SF CACHE | Tipo SF imagen | Operación | Tamaño datos | Tamaño comprimido | tasa transferencia | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Reiser 3 | NTFS | Crear a caché | 20 GB | 1,9 GB/min | 11m 16seg | |
Reiser 3 | NTFS | Restaurar de caché | 22,4 GB | 1,03 GB/min | 21m 25 seg | |
Reiser 3 | EXT 4 | Crear a caché | ||||
Reiser 3 | EXT 4 | Restaurar de caché | ||||
Ext4 | NTFS | Crear a caché | 26,8 GB | 2,6 GB/min | 10m 15s | |
Ext4 | NTFS | Restaurar de caché | 26,8 GB | 2,91 GB/min | 09m 11s | |
Ext4 | EXT 4 | Crear a caché | ||||
Ext4 | EXT 4 | Restaurar de caché | ||||
Ext3 | NTFS | Crear a caché | 27,3 GB | 2,55 GB/min | 10m 41s | |
Ext3 | NTFS | Restaurar de caché | 27,3 GB | 3,1 GB/min | 08m 54s | |
Ext3 | EXT 4 | Crear a caché | ||||
Ext3 | EXT 4 | Restaurar de caché |
hp pro slim acceso a disco duro ahci herramienta-compresesor Partclone LZop
Tipo SF CACHE | Tipo SF imagen | Operación | Tamaño datos | Tamaño comprimido | tasa transferencia | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Reiser 3 | EXT4 | updateCache Torrent | 6.4 GB | 3 GB | 21m -descarga torrent + crc- | |
Reiser 3 | EXT4 | Restaurar de caché | 6.4 GB | 3 GB | 2 GB/min | 3 m |
Reiser 3 | NTFS (w7) | updateCache Torrent | 30 GB | 15 GB | 40 m -descarga torrent + crc- | |
Reiser 3 | NTFS (w7) | Restaurar de caché | 30 GB | 15 GB | 1.37 GB/m | 22 m |
Ext4 | EXT 4 | updateCache Torrent | 6.4 GB | 3 GB | 6 m -descarga torrent + crc- | |
Ext4 | EXT 4 | Restaurar de caché | 6.4 GB | 3 GB | 3.5 GB/min | 2m |
Ext4 | NTFS (win 7) | updateCache Torrent | 30 GB | 15 GB | 27m -descarga torrent + crc- | |
Ext4 | NTFS (win7) | Restaurar de caché | 30 GB | 15 GB | 3.4 GB/min | 8m 33s |
Acer veriton 890G. acceso al disco duro sata modo ide. herramienta-compresesor Partclone LZop
Tipo SF CACHE | Tipo SF imagen | Operación | Tamaño datos | Tamaño comprimido | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
Reiser 3 | NTFS | calculo crc | 30 GB | 15 GB | 9m |
EXT4 | NTFS | calculo crc | 30 GB | 15 GB | 2m 33s |
EXT3 | NTFS | calculo crc | 30 GB | 15 GB | 8m |